We use privacy-friendly analytics to understand traffic. With your consent we also load Google Analytics. No analytics cookies are set until you accept. See our privacy policy.
Major League Soccer 2024 · sortable by points, xG, expected points (xPts) and pressing (PPDA — lower = more aggressive).
| Team | Form | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | ddwww | 55.6 | 54.4 | +1.1 | 47.4 | +26.6 |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | dlwww | 59.4 | 45.6 | +13.8 | 55.3 | +10.7 |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | wwwww | 60.9 | 42.1 | +18.7 | 56.3 | +7.7 |
| 4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | lwwwl | 67.8 | 54.2 | +13.6 | 53.5 | +10.5 |
| 5 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | dddww | 57.2 | 44.8 | +12.4 | 54.2 | +4.8 |
| 6 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | dlllw | 49.3 | 40.8 | +8.5 | 52.0 | +7.0 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | dwwwd | 51.9 | 39.0 | +12.9 | 55.1 | +1.9 |
| 8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | wlwlw | 44.2 | 47.9 | -3.7 | 46.4 | +7.6 |
| 9 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | lwwwl | 52.5 | 48.6 | +3.9 | 49.8 | +2.2 |
| 10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | wwdww | 56.4 | 51.5 | +4.9 | 50.4 | +1.6 |
| 11 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | wdwww | 48.2 | 46.1 | +2.1 | 47.9 | +3.1 |
| 12 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | dwwwl | 55.3 | 48.4 | +6.9 | 51.2 | -1.2 |
| 13 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | wllll | 62.5 | 53.7 | +8.8 | 51.4 | -1.4 |
| 14 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | ddldd | 55.7 | 50.1 | +5.6 | 48.7 | -1.7 |
| 15 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | dlwll | 58.0 | 45.2 | +12.8 | 56.0 | -9.0 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | dllll | 51.2 | 46.6 | +4.7 | 50.7 | -3.7 |
| 17 | CF Montréal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | wwwlw | 45.4 | 61.0 | -15.6 | 39.4 | +3.6 |
| 18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | ldwlw | 40.6 | 58.5 | -17.9 | 35.8 | +6.2 |
| 19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | wlldw | 43.5 | 57.5 | -14.1 | 39.0 | +2.0 |
| 20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | ddlww | 53.3 | 50.4 | +2.9 | 49.2 | -9.2 |
| 21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | ldwwl | 54.5 | 52.3 | +2.1 | 48.4 | -8.4 |
| 22 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | wdlll | 62.0 | 52.5 | +9.5 | 51.5 | -14.5 |
| 23 | St.Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | wwlwl | 48.0 | 60.3 | -12.3 | 41.0 | -4.0 |
| 24 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | lldll | 40.5 | 49.2 | -8.7 | 41.6 | -4.6 |
| 25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | dlllw | 46.4 | 55.8 | -9.4 | 41.9 | -5.9 |
| 26 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | wllll | 43.8 | 56.4 | -12.6 | 39.1 | -8.1 |
| 27 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | wllll | 37.6 | 65.6 | -28.0 | 34.2 | -3.2 |
| 28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | lldll | 45.2 | 53.7 | -8.5 | 41.7 | -11.7 |
| 29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | llwll | 46.8 | 61.1 | -14.3 | 38.8 | -17.8 |
PPDA isnot provided by this season’s data source, so it is hidden here. What do these mean?