We use privacy-friendly analytics to understand traffic. With your consent we also load Google Analytics. No analytics cookies are set until you accept. See our privacy policy.
Major League Soccer 2025 · sortable by points, xG, expected points (xPts) and pressing (PPDA — lower = more aggressive).
| Team | Form | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 | 66 | lwwwl | 59.8 | 41.9 | +17.9 | 59.6 | +6.4 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 | 65 | dlwww | 70.0 | 51.0 | +19.0 | 57.1 | +7.9 |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | 65 | wwdww | 45.6 | 53.0 | -7.5 | 43.6 | +21.4 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 36 | +29 | 63 | ddwwl | 66.1 | 38.5 | +27.6 | 60.5 | +2.5 |
| 5 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 40 | +22 | 63 | ldlww | 55.3 | 48.8 | +6.5 | 52.6 | +10.4 |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | 60 | wwwld | 62.4 | 35.3 | +27.1 | 63.1 | -3.1 |
| 7 | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 | 59 | wllww | 51.0 | 54.5 | -3.5 | 45.2 | +13.8 |
| 8 | Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 58 | wldwl | 48.2 | 46.7 | +1.4 | 47.2 | +10.8 |
| 9 | New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 | 56 | wlwll | 51.2 | 44.9 | +6.3 | 50.0 | +6.0 |
| 10 | Seattle Sounders FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | 55 | ldwww | 59.6 | 44.7 | +14.9 | 55.0 | 0.0 |
| 11 | Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 | 54 | llwdl | 63.1 | 43.8 | +19.4 | 57.4 | -3.4 |
| 12 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | +4 | 54 | ldldw | 55.6 | 49.5 | +6.1 | 51.5 | +2.5 |
| 13 | Orlando City SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 | 53 | wddll | 62.4 | 50.4 | +11.9 | 54.3 | -1.3 |
| 14 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 | 53 | wwwdd | 58.0 | 56.5 | +1.5 | 50.3 | +2.7 |
| 15 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 43 | -6 | 47 | wllwl | 42.8 | 50.2 | -7.4 | 43.8 | +3.2 |
| 16 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | wdwlw | 48.6 | 51.0 | -2.3 | 45.6 | -1.6 |
| 17 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | 43 | lwlll | 47.8 | 53.0 | -5.2 | 43.4 | -0.4 |
| 18 | Portland Timbers | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 47 | -8 | 42 | lddll | 42.5 | 56.0 | -13.5 | 38.7 | +3.3 |
| 19 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 55 | -12 | 42 | wldld | 53.7 | 59.7 | -6.0 | 43.7 | -1.7 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 62 | -3 | 41 | llwlw | 64.6 | 58.8 | +5.8 | 51.4 | -10.4 |
| 21 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | lwwld | 42.9 | 58.7 | -15.8 | 39.8 | +1.2 |
| 22 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | lwlld | 45.6 | 50.6 | -5.0 | 43.8 | -6.8 |
| 23 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | dlwld | 44.0 | 53.0 | -9.0 | 40.2 | -4.2 |
| 24 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | dddlw | 35.9 | 51.6 | -15.6 | 37.1 | -5.1 |
| 25 | St.Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | wwlwd | 55.7 | 59.0 | -3.4 | 45.6 | -13.6 |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 44 | 65 | -21 | 30 | lwlww | 48.1 | 60.2 | -12.1 | 41.2 | -11.2 |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | lllld | 43.8 | 73.8 | -30.0 | 31.9 | -3.9 |
| 28 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | dllld | 45.8 | 51.2 | -5.4 | 43.0 | -15.0 |
| 29 | CF Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | llwdl | 42.9 | 52.6 | -9.7 | 41.0 | -13.0 |
| 30 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | dllld | 38.2 | 52.3 | -14.1 | 38.6 | -12.6 |
PPDA isnot provided by this season’s data source, so it is hidden here. What do these mean?