We use privacy-friendly analytics to understand traffic. With your consent we also load Google Analytics. No analytics cookies are set until you accept. See our privacy policy.
Major League Soccer 2023 · sortable by points, xG, expected points (xPts) and pressing (PPDA — lower = more aggressive).
| Team | Form | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | wwlwd | 57.9 | 42.5 | +15.4 | 57.5 | +11.5 |
| 2 | Orlando City SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | dwwww | 43.8 | 42.3 | +1.5 | 48.2 | +14.8 |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | ddwdw | 60.0 | 43.3 | +16.8 | 56.8 | +0.2 |
| 4 | St.Louis City | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 56 | dwwll | 44.0 | 51.7 | -7.7 | 41.8 | +14.2 |
| 5 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | ddwdl | 51.4 | 46.3 | +5.1 | 49.3 | +5.7 |
| 6 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | wlllw | 44.0 | 46.1 | -2.2 | 45.0 | +10.0 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 53 | wdwdw | 50.0 | 33.7 | +16.3 | 56.4 | -3.4 |
| 8 | Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | dlwwd | 57.6 | 38.8 | +18.8 | 57.8 | -5.8 |
| 9 | Atlanta United | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | dwldd | 50.3 | 47.0 | +3.3 | 47.7 | +3.3 |
| 10 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 | lddww | 46.7 | 43.2 | +3.5 | 48.5 | +2.5 |
| 11 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | wwldw | 44.3 | 50.5 | -6.2 | 43.8 | +6.2 |
| 12 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | dldwl | 43.6 | 37.4 | +6.2 | 48.3 | +0.7 |
| 13 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 48 | ddwdd | 56.7 | 44.0 | +12.6 | 53.2 | -5.2 |
| 14 | FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | ddddw | 37.8 | 38.0 | -0.2 | 46.4 | -0.4 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | lwlww | 43.3 | 45.7 | -2.4 | 45.0 | -1.0 |
| 16 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | ldddd | 44.7 | 52.9 | -8.2 | 42.6 | +1.4 |
| 17 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | wlwww | 47.9 | 35.7 | +12.2 | 55.2 | -12.2 |
| 18 | Charlotte FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | lwwdw | 37.6 | 51.3 | -13.7 | 37.7 | +5.3 |
| 19 | Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | wwdll | 42.8 | 45.6 | -2.8 | 45.1 | -2.1 |
| 20 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | wwdlw | 43.4 | 36.8 | +6.5 | 50.8 | -9.8 |
| 21 | Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | ldlwl | 55.7 | 49.2 | +6.5 | 51.7 | -10.7 |
| 22 | CF Montréal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | lldwl | 39.3 | 52.0 | -12.7 | 40.6 | +0.4 |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | dldlw | 47.4 | 43.5 | +3.8 | 48.3 | -8.3 |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | dwwll | 39.7 | 53.4 | -13.7 | 39.6 | +0.4 |
| 25 | Austin FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | dlwld | 44.6 | 52.1 | -7.6 | 42.7 | -3.7 |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | dlldl | 52.7 | 56.1 | -3.4 | 45.2 | -9.2 |
| 27 | Inter Miami CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | dlldl | 40.1 | 53.8 | -13.7 | 38.3 | -4.3 |
| 28 | Colorado Rapids | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | dwldl | 38.9 | 49.1 | -10.2 | 42.0 | -15.0 |
| 29 | Toronto FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | lllll | 31.9 | 55.8 | -24.0 | 33.7 | -11.7 |
PPDA isnot provided by this season’s data source, so it is hidden here. What do these mean?