We use privacy-friendly analytics to understand traffic. With your consent we also load Google Analytics. No analytics cookies are set until you accept. See our privacy policy.
UEFA Champions League 2025/26 · single 36-team league phase. Top 8 reach the Round of 16, 9–24 enter the knockout play-offs, 25–36 are eliminated.
| Team | Form | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | wwwww | 20.3 | 6.2 | +14.1 | 19.0 | +5.0 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | wlwww | 20.4 | 8.0 | +12.4 | 16.9 | +4.1 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | wlwww | 21.0 | 6.7 | +14.3 | 18.0 | 0.0 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | wlwww | 14.6 | 9.4 | +5.3 | 13.9 | +3.1 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | dlwww | 14.1 | 11.0 | +3.0 | 12.7 | +3.3 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | dwlww | 12.6 | 9.5 | +3.1 | 13.0 | +3.0 |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | dwlww | 10.5 | 8.2 | +2.3 | 11.9 | +4.1 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | wlwlw | 14.5 | 7.6 | +6.9 | 15.6 | +0.4 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | lwlwl | 19.3 | 13.2 | +6.1 | 13.8 | +1.2 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | wlllw | 16.1 | 7.9 | +8.2 | 14.3 | +0.7 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | lwdld | 17.6 | 10.3 | +7.4 | 15.2 | -1.2 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | wldwd | 15.0 | 9.4 | +5.6 | 14.4 | -0.4 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | dwwwd | 12.9 | 11.2 | +1.7 | 12.0 | +1.0 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | wwwdl | 15.1 | 13.7 | +1.4 | 11.3 | +1.7 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | wwwll | 14.0 | 10.8 | +3.2 | 13.4 | -0.4 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | wwdlw | 12.6 | 11.8 | +0.8 | 11.6 | +0.4 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | lwdll | 14.4 | 10.9 | +3.5 | 12.4 | -1.4 |
| 18 | Olympiacos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | dlwww | 9.6 | 12.6 | -3.0 | 10.1 | +0.9 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | dllww | 12.2 | 17.0 | -4.8 | 9.6 | +0.4 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | wlldl | 13.4 | 13.4 | -0.0 | 10.4 | -0.4 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | wdwld | 13.1 | 14.0 | -0.8 | 11.1 | -1.1 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | dllwl | 9.5 | 18.9 | -9.4 | 8.4 | +1.6 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | lldww | 16.1 | 20.8 | -4.6 | 9.6 | -0.6 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | lwwlw | 11.8 | 10.3 | +1.5 | 12.2 | -3.2 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | lwwll | 8.6 | 12.2 | -3.5 | 9.3 | -0.3 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | wdllw | 7.4 | 16.8 | -9.5 | 6.2 | +2.8 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | lwllw | 10.5 | 19.1 | -8.6 | 7.2 | +1.8 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | dwlll | 11.7 | 16.2 | -4.6 | 8.2 | -0.2 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | lddwl | 9.2 | 10.5 | -1.3 | 9.4 | -1.4 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | dwldl | 10.6 | 13.5 | -2.9 | 9.1 | -1.1 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | lwwdl | 12.1 | 16.5 | -4.4 | 9.0 | -1.0 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | llwwl | 9.4 | 12.0 | -2.6 | 9.7 | -3.7 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | dllll | 6.0 | 18.3 | -12.3 | 5.0 | -1.0 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ldlll | 9.7 | 17.9 | -8.2 | 6.9 | -3.9 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | lllll | 9.7 | 13.0 | -3.3 | 9.9 | -8.9 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | lllll | 6.3 | 23.4 | -17.1 | 3.0 | -2.0 |
PPDA isnot provided by this season’s data source, so it is hidden here. What do these mean?