We use privacy-friendly analytics to understand traffic. With your consent we also load Google Analytics. No analytics cookies are set until you accept. See our privacy policy.
UEFA Champions League 2023/24 · how heavy each club's schedule is once league and Champions League fixtures are stacked together. Rank by total travel, then open a club to see its back-to-back weeks.
Schedule covers league + Champions League only (domestic cups aren't in the free data). Travel is modelled as round trips from each club's home stadium — a fair proxy for load, not exact team logistics.
| Club | Games | Travel | Peak | Tight |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 13 | 19,081 km | 2 | 0 |
| FC Bayern München | 12 | 13,315 km | 2 | 0 |
| Galatasaray | 6 | 12,587 km | 1 | 0 |
| Sevilla | 6 | 10,109 km | 1 | 0 |
| Manchester United | 6 | 9,643 km | 1 | 0 |
| FC København | 8 | 9,637 km | 1 | 0 |
| Atlético Madrid | 10 | 8,042 km | 2 | 0 |
| Borussia Dortmund | 13 | 7,948 km | 2 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 12 | 7,688 km | 2 | 0 |
| Napoli | 8 | 7,626 km | 1 | 0 |
| Inter | 8 | 7,538 km | 1 | 0 |
| Manchester City | 10 | 6,895 km | 2 | 0 |
| Arsenal | 10 | 6,370 km | 2 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | 6 | 6,327 km | 1 | 0 |
| Newcastle United | 6 | 5,498 km | 1 | 0 |
| RB Leipzig | 8 | 5,480 km | 1 | 0 |
| Milan | 6 | 5,241 km | 1 | 0 |
| PSV Eindhoven | 8 | 5,088 km | 1 | 0 |
| Benfica | 6 | 4,936 km | 1 | 0 |
| Real Sociedad | 8 | 4,797 km | 1 | 0 |
| RC Lens | 6 | 4,133 km | 1 | 0 |
| Lazio | 8 | 4,107 km | 1 | 0 |
| Barcelona | 10 | 3,684 km | 2 | 0 |
| Sporting Braga | 6 | 3,376 km | 1 | 0 |
| Red Bull Salzburg | 6 | 2,594 km | 1 | 0 |
| Celtic | 6 | 1,352 km | 1 | 0 |
| Feyenoord | 6 | 1,352 km | 1 | 0 |
| FC Porto | 8 | 1,144 km | 1 | 0 |
| FK Crvena zvezda | 6 | 1,013 km | 1 | 0 |
| Young Boys | 6 | 1,013 km | 1 | 0 |
| Royal Antwerp FC | 6 | 0 km | 1 | 0 |
| Shakhtar Donetsk | 6 | 0 km | 1 | 0 |
No Champions League data for this season — figures reflect league fixtures only.